Nicaragua
HOY (08-ABR-2026)
Históricos por años
Utiliza este widget en tu sitio Wordpress
Fuente: Banco Central de Nicaragua
HOY (08-ABR-2026)
Cargando...
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| AVANZ | C$ 36.30 | C$ 37.08 |
| ATLANTIDA | C$ 36.35 | C$ 36.97 |
| BDF | C$ 36.29 | C$ 37.02 |
| BAC | C$ 36.21 | C$ 37.05 |
| BANPRO | C$ 36.18 | C$ 37.04 |
| FICOHSA | C$ 36.25 | C$ 37.05 |
| LAFISE | C$ 36.35 | C$ 37.10 |
Actualización 30-MAR-2026
Cambio de Dólar (USD) a Córdoba nicaragüense (NIO)
Histórico por años
| FECHA | VALOR (C$) |
|---|---|
| 01-ABR-2026 | 36.6243 |
| 02-ABR-2026 | 36.6243 |
| 03-ABR-2026 | 36.6243 |
| 04-ABR-2026 | 36.6243 |
| 05-ABR-2026 | 36.6243 |
| 06-ABR-2026 | 36.6243 |
| 07-ABR-2026 | 36.6243 |
| 08-ABR-2026 | 36.6243 |
| 09-ABR-2026 | 36.6243 |
| 10-ABR-2026 | 36.6243 |
| 11-ABR-2026 | 36.6243 |
| 12-ABR-2026 | 36.6243 |
| 13-ABR-2026 | 36.6243 |
| 14-ABR-2026 | 36.6243 |
| 15-ABR-2026 | 36.6243 |
| 16-ABR-2026 | 36.6243 |
| 17-ABR-2026 | 36.6243 |
| 18-ABR-2026 | 36.6243 |
| 19-ABR-2026 | 36.6243 |
| 20-ABR-2026 | 36.6243 |
| 21-ABR-2026 | 36.6243 |
| 22-ABR-2026 | 36.6243 |
| 23-ABR-2026 | 36.6243 |
| 24-ABR-2026 | 36.6243 |
| 25-ABR-2026 | 36.6243 |
| 26-ABR-2026 | 36.6243 |
| 27-ABR-2026 | 36.6243 |
| 28-ABR-2026 | 36.6243 |
| 29-ABR-2026 | 36.6243 |
| 30-ABR-2026 | 36.6243 |
Córdobas por dólar
Fuente: Banco Central de NicaraguaNegocios registrados
Advertencia